| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| REDMI 14C 256/8GB | 201.150 | 135 USD |
| NOTE 14 256/8GB | 290.550 | 195 USD |
| NOTE 14S 256/8GB | 335.250 | 225 USD |
| NOTE 14 PRO 256/8GB | 387.400 | 260 USD |
| NOTE 14 PRO (5G) 256/8GB | 476.800 | 320 USD |
| NOTE 14 PRO (5G) 512/12GB | 551.300 | 370 USD |
| NOTE 14 PRO PLUS (5G) 512/12GB | 625.800 | 420 USD |
| POCO C75 256/8GB | 201.150 | 135 USD |
| POCO M7 PRO (5G) 256/8GB | 327.800 | 220 USD |
| POCO M7 PRO (5G) 256/12GB | 372.500 | 250 USD |
| POCO M7 PRO (5G) 512/12GB | 447.000 | 300 USD |
| POCO X7 (5G) 512/12GB | 461.900 | 310 USD |
| POCO X7 PRO (5G) 512/12GB | 581.100 | 390 USD |
| POCO F7 PRO (5G) 512/12GB | 879.100 | 590 USD |
| POCO F7 ULTRA (5G) 512/16GB | 1.087.700 | 730 USD |
| MI 14T PRO (5G) LEICA 12/1024GB | 1.043.000 | 700 USD |
| MI 15 (5G) LEICA 12/512GB | 1.296.300 | 870 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| 13 128GB | 774.800 | 520 USD |
| 16 PRO MAX 256GB | 1.788.000 | 1.200 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| A06 128/4GB | 178.800 | 120 USD |
| A16 128/4GB | 238.400 | 160 USD |
| A16 256/8GB | 327.800 | 220 USD |
| A16 5G 128/6GB | 298.000 | 200 USD |
| A16 5G 256/8GB | 357.600 | 240 USD |
| A26 5G 256/8GB | 402.300 | 270 USD |
| A36 5G 256/8GB | 476.800 | 320 USD |
| A56 5G 256/12GB | 640.700 | 430 USD |
| M55 5G 256/8GB | 372.500 | 250 USD |
| S25 ULTRA 512/12GB | 1.639.000 | 1.100 USD |
| S25 ULTRA 1024/12GB | 1.937.000 | 1.300 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| G15 128/4GB | 193.700 | 130 USD |
| G15 256/4GB | 223.500 | 150 USD |
| G35 5G 256/8GB | 253.300 | 170 USD |
| G56 5G 256/8GB | 387.400 | 260 USD |
| G84 5G 256/8GB | 312.900 | 210 USD |
| G85 5G 256/8GB | 372.500 | 250 USD |
| EDGE 50 FUSION 256/8GB | 402.300 | 270 USD |
| EDGE 50 FUSION 512/12GB | 476.800 | 320 USD |
| EDGE 50 PRO 512/12GB | 685.400 | 460 USD |
| EDGE 60 FUSION 256/12GB | 536.400 | 360 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PROTECCION HIDROGEL | 5.960 | 4 USD |
| PROTECCION HIDROGEL Antiespia MATE | 13.410 | 9 USD |
| FUNDAS ANTISHOCK ACRILICAS | 4.470 | 3 USD |
| FUNDAS MAGSAFE | 11.920 | 8 USD |
| FUNDAS SILICONE CASE | 9.691 | 7 USD |
| CABLE TIPO C AMBOS LADOS | 6.057 | 4 USD |
| CABLE USB A a LIGHTNING APPLE 1M | 6.057 | 4 USD |
| CABLE USB C a LIGHTNING APPLE 1M | 6.057 | 4 USD |
| BATTERY PACK 7000MAH | 22.350 | 15 USD |
| CARGADOR TIPO C SAMSUNG 25W | 14.900 | 10 USD |
| CARGADOR TIPO C SAMSUNG 45W | 24.228 | 16 USD |
| CARGADOR APPLE 20w usb-c - replica muy buena | 17.880 | 12 USD |
| CARGADOR APPLE 20w usb-c - original | 52.150 | 35 USD |
| CARGADOR MAGSAFE INALAMBRICO | 14.900 | 10 USD |
| CARGADOR MOTOROLA 125w | 52.150 | 35 USD |
| CAJA HYDRO CLEAR x 50u | 107.280 | 72 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| XIAOMI BUDS Essentials | 36.505 | 24 USD |
| AKG S10+ 3.5MM | 11.920 | 8 USD |
| AKG conector Tipo C | 11.920 | 8 USD |
| AIRPODS pro 2da. Replica | 44.700 | 30 USD |
| AIRPODS 4 REPLICA | 44.700 | 30 USD |
| AIRPODS 4 | 253.300 | 170 USD |
| AIRPODS 4 Noise Cancelling | 327.800 | 220 USD |
| AIRPODS PRO 2 USBC | 372.500 | 250 USD |
| AIRPODS MAX - Replica - | 43.210 | 29 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| JBL GO4 | 67.050 | 45 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PS5 SLIM FISICA 1TB | 894.000 | 600 USD |
| PS5 SLIM digital 1TB | 819.500 | 550 USD |
| SONY JOYSTICK PS5 ORIGINAL | 134.100 | 90 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| APPLE WATCH SERIE 10 42MM GPS | 566.200 | 380 USD |
| APPLE WATCH SERIE 10 46MM GPS | 625.800 | 420 USD |
| APPLE WATCH SERIE 10 46MM - Replica - | 74.500 | 50 USD |
| MODELO | PESOS | DOLARES |
|---|---|---|
| PENCIL (USB-C) | 186.250 | 125 USD |
| PENCIL PRO | 238.400 | 160 USD |
| REDMI PAD SE 256/8GB | 312.900 | 210 USD |
| REDMI PAD PRO 256/8GB | 447.000 | 300 USD |
Comercializamos equipos nuevos, originales y garantizados.
Todos los equipos cuentan con 6 meses de garantía, excepto los dispositivos Apple que incluyen garantía oficial de 12 meses.
válida directamente con el fabricante.
Efectivo en pesos argentinos o dólares (aceptamos dólares físicos en buen estado, serie cara grande)
Transferencia bancaria en pesos (recargo del 3 %)
Criptomonedas USDT | Financiación en cuotas fijas
LUNES A VIERNES de 13:00hs a 19:00hs